| Caratteristiche | Diamante naturale | Diamante sintetico (lab grown) | Zirconia cubica | Moissanite |
|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | Carbonio puro (C) | Carbonio puro (C) | Ossido di zirconio | Carburo di silicio |
| Origine | Naturale | Hpht o cvd | Artificiale | Artificiale |
| Durezza (scala Mohs) | 10 | 10 | 8,5 | 9,25 |
| Indice di rifrazione | 2,42 | 2,42 | 2,15 | 2,65-2,69 |
| Densità | 3,52 | 3,52 | 5,6-6,0 | 3,22 |
| Dispersione | 0,044 | 0,044 | 0,066 | 0,104 |
